No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
163 | [디지털헬스학과] [디지털헬스최신연구특강] 2017. 10. 30.(월) 강의 안내 | 2017/10/25 | 7 | |
162 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2017. 10. 30.(월) 강의 안내 | 2017/10/25 | 10 | |
161 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2017. 10. 30.(월) 강의 안내 | 2017/10/25 | 5 | |
160 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2017. 10. 23.(월) 강의 안내 | 2017/10/20 | 18 | |
159 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2017. 10. 23.(월) 강의 안내 | 2017/10/18 | 24 | |
158 | [디지털헬스학과] [디지털헬스최신연구특강] 2017. 10. 23.(월) 강의 안내 | 2017/10/18 | 8 | |
157 | [디지털헬스학과] [영상기기특론] 2017. 10. 20.(금) 강의 안내 | 2017/10/17 | 8 | |
156 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2017. 10. 20.(금) 강의 안내 | 2017/10/17 | 64 | |
155 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2017. 10. 19.(목) 강의 안내 | 2017/10/13 | 11 | |
154 | [디지털헬스학과] [디지털헬스최신연구특강] 2017. 10. 16.(월) 강의 안내 | 2017/10/12 | 10 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [디지털헬스최신연구특강] 2017. 10. 30.(월) 강의 안내 등록일2017/10/25 / 조회수7 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2017. 10. 30.(월) 강의 안내 등록일2017/10/25 / 조회수10 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2017. 10. 30.(월) 강의 안내 등록일2017/10/25 / 조회수5 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2017. 10. 23.(월) 강의 안내 등록일2017/10/20 / 조회수18 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2017. 10. 23.(월) 강의 안내 등록일2017/10/18 / 조회수24 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스최신연구특강] 2017. 10. 23.(월) 강의 안내 등록일2017/10/18 / 조회수8 |
[디지털헬스학과] [영상기기특론] 2017. 10. 20.(금) 강의 안내 등록일2017/10/17 / 조회수8 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2017. 10. 20.(금) 강의 안내 등록일2017/10/17 / 조회수64 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2017. 10. 19.(목) 강의 안내 등록일2017/10/13 / 조회수11 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스최신연구특강] 2017. 10. 16.(월) 강의 안내 등록일2017/10/12 / 조회수10 |