1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

강의자료교원 및 재학생은 로그인 후에 이용하시기 바랍니다.

No 제목 첨부파일 등록일 조회수
213 [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 3. 19.(월) 강의 안내 2018/03/13 12
212 [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 3. 19.(월) 강의 안내 2018/03/13 13
211 [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 3. 14.(수) 강의 안내 2018/03/07 37
210 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 3. 13.(화) 강의 안내 2018/03/07 113
209 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 3. 13.(화) 강의 안내 2018/03/06 53
208 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (2주차) 보건의료용어 및 분류체계 & 보건의료 표준 2018/03/06 56
207 [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 3. 12.(월) 강의 안내 2018/03/05 174
206 [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 3. 12.(월) 강의 안내 2018/03/05 16
205 [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 3. 12.(월) 강의 안내 2018/03/05 24
204 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (1주차) 의료정보학소개 2018/02/28 52
우수성과
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 3. 19.(월) 강의 안내 등록일2018/03/13 / 조회수12
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 3. 19.(월) 강의 안내 등록일2018/03/13 / 조회수13
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 3. 14.(수) 강의 안내 등록일2018/03/07 / 조회수37
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 3. 13.(화) 강의 안내 등록일2018/03/07 / 조회수113
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 3. 13.(화) 강의 안내 등록일2018/03/06 / 조회수53
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (2주차) 보건의료용어 및 분류체계 & 보건의료 표준 등록일2018/03/06 / 조회수56
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 3. 12.(월) 강의 안내 등록일2018/03/05 / 조회수174
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 3. 12.(월) 강의 안내 등록일2018/03/05 / 조회수16
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 3. 12.(월) 강의 안내 등록일2018/03/05 / 조회수24
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (1주차) 의료정보학소개 등록일2018/02/28 / 조회수52