1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

강의자료교원 및 재학생은 로그인 후에 이용하시기 바랍니다.

No 제목 첨부파일 등록일 조회수
223 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 3. 27.(화) 강의 안내 2018/03/21 79
222 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 3. 27.(화) 강의 안내 2018/03/21 50
221 [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 3. 26.(월) 강의 안내 2018/03/21 106
220 [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 3. 26.(월) 강의 안내 2018/03/21 13
219 [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 3. 26.(월) 강의 안내 2018/03/21 11
218 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (3주차) 보건의료정보 데이터베이스 & 정보 검색 2018/03/16 28
217 [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 3. 21.(수) 강의 안내 2018/03/16 14
216 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 3. 20.(화) 강의 안내 2018/03/14 88
215 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 3. 20.(화) 강의 안내 2018/03/14 44
214 [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 3. 19.(월) 강의 안내 2018/03/13 162
우수성과
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 3. 27.(화) 강의 안내 등록일2018/03/21 / 조회수79
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 3. 27.(화) 강의 안내 등록일2018/03/21 / 조회수50
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 3. 26.(월) 강의 안내 등록일2018/03/21 / 조회수106
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 3. 26.(월) 강의 안내 등록일2018/03/21 / 조회수13
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 3. 26.(월) 강의 안내 등록일2018/03/21 / 조회수11
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (3주차) 보건의료정보 데이터베이스 & 정보 검색 등록일2018/03/16 / 조회수28
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 3. 21.(수) 강의 안내 등록일2018/03/16 / 조회수14
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 3. 20.(화) 강의 안내 등록일2018/03/14 / 조회수88
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 3. 20.(화) 강의 안내 등록일2018/03/14 / 조회수44
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 3. 19.(월) 강의 안내 등록일2018/03/13 / 조회수162