1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

강의자료교원 및 재학생은 로그인 후에 이용하시기 바랍니다.

No 제목 첨부파일 등록일 조회수
243 [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 4. 16.(월) 강의 안내 2018/04/10 184
242 [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 4. 16.(월) 강의 안내 2018/04/09 6
241 [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 4. 16.(월) 강의 안내 2018/04/09 6
240 [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 4. 11(수) 강의 안내 2018/04/05 12
239 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 4. 10.(화) 강의 안내 2018/04/04 66
238 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 4. 10.(화) 강의 안내 2018/04/04 62
237 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (6주차) 06 Clinical Research Informatics 2018/04/03 29
236 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (5주차) 05 간호정보학 (SNOMED CT) 2018/04/03 16
235 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (5주차) 05 간호정보학 2018/04/03 19
234 [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 4. 9.(월) 강의 안내 2018/04/02 121
우수성과
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 4. 16.(월) 강의 안내 등록일2018/04/10 / 조회수184
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 4. 16.(월) 강의 안내 등록일2018/04/09 / 조회수6
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 4. 16.(월) 강의 안내 등록일2018/04/09 / 조회수6
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 4. 11(수) 강의 안내 등록일2018/04/05 / 조회수12
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 4. 10.(화) 강의 안내 등록일2018/04/04 / 조회수66
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 4. 10.(화) 강의 안내 등록일2018/04/04 / 조회수62
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (6주차) 06 Clinical Research Informatics 등록일2018/04/03 / 조회수29
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (5주차) 05 간호정보학 (SNOMED CT) 등록일2018/04/03 / 조회수16
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (5주차) 05 간호정보학 등록일2018/04/03 / 조회수19
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 4. 9.(월) 강의 안내 등록일2018/04/02 / 조회수121