No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
263 | [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 5. 14.(월) 강의 안내 | 2018/05/08 | 14 | |
262 | [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 5. 9.(수) 강의 안내 | 2018/05/03 | 13 | |
261 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 5. 8.(화) 강의 안내 | 2018/05/03 | 25 | |
260 | [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 5. 8.(화) 강의 안내 | 2018/05/03 | 26 | |
259 | [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (10주차) 10 Bioinformatics | 2018/05/02 | 26 | |
258 | [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 5. 2.(수) 강의 안내 | 2018/04/26 | 22 | |
257 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 5. 1.(화) 휴강 안내 | 2018/04/26 | 47 | |
256 | [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 5. 1.(화) 휴강 안내 | 2018/04/26 | 20 | |
255 | [디지털헬스학과] [의료정보학] 2018. 5. 1.(화) 중간시험 실시 안내 | 2018/04/26 | 17 | |
254 | [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 4. 30.(월) 강의 안내 | 2018/04/24 | 101 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 5. 14.(월) 강의 안내 등록일2018/05/08 / 조회수14 |
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 5. 9.(수) 강의 안내 등록일2018/05/03 / 조회수13 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 5. 8.(화) 강의 안내 등록일2018/05/03 / 조회수25 |
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 5. 8.(화) 강의 안내 등록일2018/05/03 / 조회수26 |
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (10주차) 10 Bioinformatics 등록일2018/05/02 / 조회수26 |
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 5. 2.(수) 강의 안내 등록일2018/04/26 / 조회수22 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 5. 1.(화) 휴강 안내 등록일2018/04/26 / 조회수47 |
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 5. 1.(화) 휴강 안내 등록일2018/04/26 / 조회수20 |
[디지털헬스학과] [의료정보학] 2018. 5. 1.(화) 중간시험 실시 안내 등록일2018/04/26 / 조회수17 |
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 4. 30.(월) 강의 안내 등록일2018/04/24 / 조회수101 |