No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
283 | [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 6. 5.(화) 강의 안내 | 2018/06/04 | 17 | |
282 | [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (14주차) 14 보건의료 윤리 및 법,제도 | 2018/05/29 | 21 | |
281 | [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 6. 4.(월) 강의 안내 | 2018/05/28 | 142 | |
280 | [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 6. 4.(월) 강의 안내 | 2018/05/28 | 6 | |
279 | [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 6. 4.(월) 강의 안내 | 2018/05/28 | 6 | |
278 | [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 5. 30.(수) 강의 안내 | 2018/05/23 | 20 | |
277 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 5. 29.(화) 강의 안내 | 2018/05/23 | 41 | |
276 | [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 5. 29.(화) 강의 안내 | 2018/05/23 | 18 | |
275 | [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 5. 28.(월) 강의 안내 | 2018/05/23 | 131 | |
274 | [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 5. 28.(월) 강의 안내 | 2018/05/23 | 4 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 6. 5.(화) 강의 안내 등록일2018/06/04 / 조회수17 |
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (14주차) 14 보건의료 윤리 및 법,제도 등록일2018/05/29 / 조회수21 |
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 6. 4.(월) 강의 안내 등록일2018/05/28 / 조회수142 |
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 6. 4.(월) 강의 안내 등록일2018/05/28 / 조회수6 |
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 6. 4.(월) 강의 안내 등록일2018/05/28 / 조회수6 |
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2018. 5. 30.(수) 강의 안내 등록일2018/05/23 / 조회수20 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 5. 29.(화) 강의 안내 등록일2018/05/23 / 조회수41 |
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 5. 29.(화) 강의 안내 등록일2018/05/23 / 조회수18 |
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 5. 28.(월) 강의 안내 등록일2018/05/23 / 조회수131 |
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 5. 28.(월) 강의 안내 등록일2018/05/23 / 조회수4 |