1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

강의자료교원 및 재학생은 로그인 후에 이용하시기 바랍니다.

No 제목 첨부파일 등록일 조회수
293 [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 9. 3.(월) 강의 안내 2018/08/27 42
292 [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 9. 3.(월) 강의 안내 2018/08/27 12
291 [디지털헬스학과] 2018-2 수업편성 및 수업계획서 (디지털헬스학과) 2018/08/07 233
290 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 6. 12.(화) 강의 안내 2018/06/08 62
289 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 6. 12.(화) 강의 안내 2018/06/08 25
288 [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 6. 11.(월) 강의 안내 2018/06/08 109
287 [디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 6. 11.(월) 강의 안내 2018/06/08 10
286 [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 6. 11.(월) 강의 안내 2018/06/08 7
285 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (15주차) Smart Health 2018/06/05 26
284 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 6. 5.(화) 강의 안내 2018/06/04 34
우수성과
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 9. 3.(월) 강의 안내 등록일2018/08/27 / 조회수42
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 9. 3.(월) 강의 안내 등록일2018/08/27 / 조회수12
[디지털헬스학과] 2018-2 수업편성 및 수업계획서 (디지털헬스학과) 등록일2018/08/07 / 조회수233
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 6. 12.(화) 강의 안내 등록일2018/06/08 / 조회수62
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2018. 6. 12.(화) 강의 안내 등록일2018/06/08 / 조회수25
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2018. 6. 11.(월) 강의 안내 등록일2018/06/08 / 조회수109
[디지털헬스학과] [건강행동과학] 2018. 6. 11.(월) 강의 안내 등록일2018/06/08 / 조회수10
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2018. 6. 11.(월) 강의 안내 등록일2018/06/08 / 조회수7
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 - (15주차) Smart Health 등록일2018/06/05 / 조회수26
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 6. 5.(화) 강의 안내 등록일2018/06/04 / 조회수34