No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
303 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 9. 17.(월) 강의 안내 | 2018/09/11 | 17 | |
302 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 9. 17.(월) 강의 안내 | 2018/09/11 | 9 | |
301 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 9. 14.(금) 강의 안내 | 2018/09/11 | 13 | |
300 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 13.(목) 강의 안내 | 2018/09/11 | 42 | |
299 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 9. 12.(수) 강의 안내 | 2018/09/11 | 73 | |
298 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 9. 12.(수) 강의 안내 | 2018/09/11 | 47 | |
297 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 9. 7.(금) 강의 안내 | 2018/09/03 | 26 | |
296 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 6.(목) 강의 안내 | 2018/08/30 | 72 | |
295 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 9. 5.(수) 강의 안내 | 2018/08/29 | 66 | |
294 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 9. 5.(수) 강의 안내 | 2018/08/29 | 71 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 9. 17.(월) 강의 안내 등록일2018/09/11 / 조회수17 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 9. 17.(월) 강의 안내 등록일2018/09/11 / 조회수9 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 9. 14.(금) 강의 안내 등록일2018/09/11 / 조회수13 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 13.(목) 강의 안내 등록일2018/09/11 / 조회수42 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 9. 12.(수) 강의 안내 등록일2018/09/11 / 조회수73 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 9. 12.(수) 강의 안내 등록일2018/09/11 / 조회수47 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 9. 7.(금) 강의 안내 등록일2018/09/03 / 조회수26 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 6.(목) 강의 안내 등록일2018/08/30 / 조회수72 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 9. 5.(수) 강의 안내 등록일2018/08/29 / 조회수66 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 9. 5.(수) 강의 안내 등록일2018/08/29 / 조회수71 |