No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
313 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 8.(월) 강의 안내 | 2018/10/04 | 4 | |
312 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 10. 5.(금) 강의 안내 | 2018/10/01 | 8 | |
311 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 4.(목) 강의 안내 | 2018/10/01 | 37 | |
310 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 1.(월) 강의 안내 | 2018/10/01 | 17 | |
309 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 1.(월) 강의 안내 | 2018/10/01 | 5 | |
308 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 27.(목) 강의 안내 | 2018/09/27 | 49 | |
307 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 9. 21.(금) 강의 안내 | 2018/09/17 | 11 | |
306 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 20.(목) 강의 안내 | 2018/09/17 | 44 | |
305 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 9. 19.(수) 휴강 안내 | 2018/09/17 | 29 | |
304 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 9. 19.(수) 강의 안내 | 2018/09/12 | 77 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 8.(월) 강의 안내 등록일2018/10/04 / 조회수4 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 10. 5.(금) 강의 안내 등록일2018/10/01 / 조회수8 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 4.(목) 강의 안내 등록일2018/10/01 / 조회수37 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 1.(월) 강의 안내 등록일2018/10/01 / 조회수17 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 1.(월) 강의 안내 등록일2018/10/01 / 조회수5 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 27.(목) 강의 안내 등록일2018/09/27 / 조회수49 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 9. 21.(금) 강의 안내 등록일2018/09/17 / 조회수11 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 9. 20.(목) 강의 안내 등록일2018/09/17 / 조회수44 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 9. 19.(수) 휴강 안내 등록일2018/09/17 / 조회수29 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 9. 19.(수) 강의 안내 등록일2018/09/12 / 조회수77 |