No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
323 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 18.(목) 강의 안내 | 2018/10/16 | 23 | |
322 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 10. 17.(수) 강의 안내 | 2018/10/16 | 25 | |
321 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 17.(수) 강의 안내 | 2018/10/10 | 37 | |
320 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 15.(월) 강의 안내 | 2018/10/10 | 12 | |
319 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 15.(월) 강의 안내 | 2018/10/10 | 4 | |
318 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 10. 12.(금) 강의 안내 | 2018/10/08 | 7 | |
317 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 11.(목) 강의 안내 | 2018/10/08 | 28 | |
316 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 10. 10.(수) 강의 안내 | 2018/10/04 | 48 | |
315 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 10.(수) 강의 안내 | 2018/10/04 | 46 | |
314 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 8.(월) 강의 안내 | 2018/10/04 | 26 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 18.(목) 강의 안내 등록일2018/10/16 / 조회수23 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 10. 17.(수) 강의 안내 등록일2018/10/16 / 조회수25 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 17.(수) 강의 안내 등록일2018/10/10 / 조회수37 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 15.(월) 강의 안내 등록일2018/10/10 / 조회수12 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 15.(월) 강의 안내 등록일2018/10/10 / 조회수4 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 10. 12.(금) 강의 안내 등록일2018/10/08 / 조회수7 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 11.(목) 강의 안내 등록일2018/10/08 / 조회수28 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 10. 10.(수) 강의 안내 등록일2018/10/04 / 조회수48 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 10.(수) 강의 안내 등록일2018/10/04 / 조회수46 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 8.(월) 강의 안내 등록일2018/10/04 / 조회수26 |