No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
333 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 11. 1.(목) 강의 안내 | 2018/10/25 | 18 | |
332 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 10. 31.(수) 강의 안내 | 2018/10/25 | 24 | |
331 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 31.(수) 강의 안내 | 2018/10/25 | 31 | |
330 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 29.(월) 강의 안내 | 2018/10/22 | 22 | |
329 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 29.(월) 강의 안내 | 2018/10/22 | 5 | |
328 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 25.(목) 강의 안내 | 2018/10/22 | 25 | |
327 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 24.(수) 휴강 안내 | 2018/10/18 | 32 | |
326 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 22.(월) 강의 안내 | 2018/10/16 | 18 | |
325 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 22.(월) 중간고사 안내 | 2018/10/16 | 3 | |
324 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 10. 19.(금) 강의 안내 | 2018/10/16 | 3 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 11. 1.(목) 강의 안내 등록일2018/10/25 / 조회수18 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 10. 31.(수) 강의 안내 등록일2018/10/25 / 조회수24 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 31.(수) 강의 안내 등록일2018/10/25 / 조회수31 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 29.(월) 강의 안내 등록일2018/10/22 / 조회수22 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 29.(월) 강의 안내 등록일2018/10/22 / 조회수5 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 10. 25.(목) 강의 안내 등록일2018/10/22 / 조회수25 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 10. 24.(수) 휴강 안내 등록일2018/10/18 / 조회수32 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 10. 22.(월) 강의 안내 등록일2018/10/16 / 조회수18 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 10. 22.(월) 중간고사 안내 등록일2018/10/16 / 조회수3 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 10. 19.(금) 강의 안내 등록일2018/10/16 / 조회수3 |