No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2154 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론]2019.09.16. (월) 강의자료 | 2019/09/10 | 21 | |
2153 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2019.09.09 (월) 강의자료 | 2019/09/09 | 28 | |
2152 | [디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강평가방법론] 2019.09.09. (월) 강의자료 | 2019/09/09 | 35 | |
2151 | [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019.09.05. (목) 강의자료 | 2019/09/06 | 110 | |
2150 | [융합의과학과] [분자세포생물학2] 2019.09.11.(수) 강의자료 | 2019/09/06 | 54 | |
2149 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019.09.11. (수) 강의안내 | 2019/09/06 | 59 | |
2148 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2019.09.13.(금) 강의안내 - 휴강 | 2019/09/06 | 11 | |
2147 | [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019.09.12.(목) 강의안내 - 휴강 | 2019/09/06 | 28 | |
2146 | [융합의과학과] [유전체학] 2019.09.11.(수) 강의안내 | 2019/09/06 | 21 | |
2145 | [융합의과학과] [분자세포생물학2] 2019.09.11. (수) 강의안내 | 2019/09/06 | 22 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론]2019.09.16. (월) 강의자료 등록일2019/09/10 / 조회수21 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2019.09.09 (월) 강의자료 등록일2019/09/09 / 조회수28 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강평가방법론] 2019.09.09. (월) 강의자료 등록일2019/09/09 / 조회수35 |
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019.09.05. (목) 강의자료 등록일2019/09/06 / 조회수110 |
[융합의과학과] [분자세포생물학2] 2019.09.11.(수) 강의자료 등록일2019/09/06 / 조회수54 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019.09.11. (수) 강의안내 등록일2019/09/06 / 조회수59 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2019.09.13.(금) 강의안내 - 휴강 등록일2019/09/06 / 조회수11 |
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019.09.12.(목) 강의안내 - 휴강 등록일2019/09/06 / 조회수28 |
[융합의과학과] [유전체학] 2019.09.11.(수) 강의안내 등록일2019/09/06 / 조회수21 |
[융합의과학과] [분자세포생물학2] 2019.09.11. (수) 강의안내 등록일2019/09/06 / 조회수22 |