No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
353 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 11. 26.(월) 강의 안내 | 2018/11/19 | 8 | |
352 | [디지털헬스학과] [인체구조와질환2] 2018. 11. 26.(월) 강의 안내 | 2018/11/19 | 67 | |
351 | [디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 11. 23.(금) 강의 안내 | 2018/11/16 | 3 | |
350 | [디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 11. 22.(목) 강의 안내 | 2018/11/16 | 22 | |
349 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 11. 21.(수) 강의 안내 | 2018/11/15 | 18 | |
348 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 11. 21.(수) 강의 안내 | 2018/11/15 | 30 | |
347 | [디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 11. 19.(월) 강의 안내 | 2018/11/14 | 12 | |
346 | [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 11. 19.(월) 강의 안내 | 2018/11/14 | 3 | |
345 | [디지털헬스학과] [생명정보의학] 2018. 11. 15.(목) 강의 안내 | 2018/11/08 | 51 | |
344 | [디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 11. 14.(수) 강의 안내 | 2018/11/08 | 35 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 11. 26.(월) 강의 안내 등록일2018/11/19 / 조회수8 |
[디지털헬스학과] [인체구조와질환2] 2018. 11. 26.(월) 강의 안내 등록일2018/11/19 / 조회수67 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스캡스톤] 2018. 11. 23.(금) 강의 안내 등록일2018/11/16 / 조회수3 |
[디지털헬스학과] [의학데이터과학개론] 2018. 11. 22.(목) 강의 안내 등록일2018/11/16 / 조회수22 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2018. 11. 21.(수) 강의 안내 등록일2018/11/15 / 조회수18 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 11. 21.(수) 강의 안내 등록일2018/11/15 / 조회수30 |
[디지털헬스학과] [건강평가방법론] 2018. 11. 19.(월) 강의 안내 등록일2018/11/14 / 조회수12 |
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2018. 11. 19.(월) 강의 안내 등록일2018/11/14 / 조회수3 |
[디지털헬스학과] [생명정보의학] 2018. 11. 15.(목) 강의 안내 등록일2018/11/08 / 조회수51 |
[디지털헬스학과] [의생명정보학세미나] 2018. 11. 14.(수) 강의 안내 등록일2018/11/08 / 조회수35 |