1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

강의자료교원 및 재학생은 로그인 후에 이용하시기 바랍니다.

No 제목 첨부파일 등록일 조회수
393 [디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 3. 25.(월) 강의 안내 2019/03/18 10
392 [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 3. 25.(월) 강의 안내 2019/03/18 7
391 [디지털헬스학과] [학술논문강독] 2019. 3. 21.(목) 강의 안내 2019/03/15 20
390 [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 3. 20.(수) 강의 안내 2019/03/15 31
389 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 3. 19.(화) 강의 안내 2019/03/13 126
388 [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 3. 18.(월) 강의 안내 2019/03/13 222
387 [디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 03. 보건의료정보 DB & 의료 AI 2019/03/12 97
386 [디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 3. 18.(월) 강의 안내 2019/03/11 21
385 [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 3. 18.(월) 강의 안내 2019/03/11 20
384 [디지털헬스학과] [학술논문강독] 2019. 3. 14.(목) 강의 안내 2019/03/08 16
우수성과
[디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 3. 25.(월) 강의 안내 등록일2019/03/18 / 조회수10
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 3. 25.(월) 강의 안내 등록일2019/03/18 / 조회수7
[디지털헬스학과] [학술논문강독] 2019. 3. 21.(목) 강의 안내 등록일2019/03/15 / 조회수20
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 3. 20.(수) 강의 안내 등록일2019/03/15 / 조회수31
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 3. 19.(화) 강의 안내 등록일2019/03/13 / 조회수126
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 3. 18.(월) 강의 안내 등록일2019/03/13 / 조회수222
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 03. 보건의료정보 DB & 의료 AI 등록일2019/03/12 / 조회수97
[디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 3. 18.(월) 강의 안내 등록일2019/03/11 / 조회수21
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 3. 18.(월) 강의 안내 등록일2019/03/11 / 조회수20
[디지털헬스학과] [학술논문강독] 2019. 3. 14.(목) 강의 안내 등록일2019/03/08 / 조회수16