No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
403 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 4. 2.(화) 강의 안내 | 2019/03/27 | 99 | |
402 | [디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 05. Clinical Research Informatics | 2019/03/26 | 77 | |
401 | [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 4. 1.(월) 강의 안내 | 2019/03/26 | 201 | |
400 | [디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 4. 1.(월) 강의 안내 | 2019/03/26 | 18 | |
399 | [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 4. 1.(월) 강의 안내 | 2019/03/26 | 23 | |
398 | [디지털헬스학과] [학술논문강독] 2019. 3. 28.(목) 강의 안내 | 2019/03/25 | 14 | |
397 | [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 3. 27.(수) 강의 안내 | 2019/03/21 | 20 | |
396 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 3. 26.(화) 강의 안내 | 2019/03/20 | 104 | |
395 | [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 3. 25.(월) 강의 안내 | 2019/03/20 | 180 | |
394 | [디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 04. 병원정보시스템 | 2019/03/19 | 51 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 4. 2.(화) 강의 안내 등록일2019/03/27 / 조회수99 |
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 05. Clinical Research Informatics 등록일2019/03/26 / 조회수77 |
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 4. 1.(월) 강의 안내 등록일2019/03/26 / 조회수201 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 4. 1.(월) 강의 안내 등록일2019/03/26 / 조회수18 |
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 4. 1.(월) 강의 안내 등록일2019/03/26 / 조회수23 |
[디지털헬스학과] [학술논문강독] 2019. 3. 28.(목) 강의 안내 등록일2019/03/25 / 조회수14 |
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 3. 27.(수) 강의 안내 등록일2019/03/21 / 조회수20 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 3. 26.(화) 강의 안내 등록일2019/03/20 / 조회수104 |
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 3. 25.(월) 강의 안내 등록일2019/03/20 / 조회수180 |
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 04. 병원정보시스템 등록일2019/03/19 / 조회수51 |