No | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
463 | [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 6. 12.(수) 강의 안내 | 2019/06/07 | 20 | |
462 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 6. 11.(화) 강의 안내 | 2019/06/07 | 72 | |
461 | [디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 15 Smart Health | 2019/06/04 | 42 | |
460 | [디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 14 Bioinformatics | 2019/06/04 | 41 | |
459 | [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 6. 10.(월) 강의 안내 | 2019/06/04 | 138 | |
458 | [디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 6. 10.(월) 강의 안내 | 2019/06/04 | 11 | |
457 | [디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 6. 10.(월) 강의 안내 | 2019/06/04 | 11 | |
456 | [디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 6. 5.(수) 강의 안내 | 2019/05/30 | 28 | |
455 | [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 6. 4.(화) 강의 안내 | 2019/05/30 | 88 | |
454 | [디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 6. 3.(월) 강의 안내 | 2019/05/28 | 146 |
우수성과 |
---|
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 6. 12.(수) 강의 안내 등록일2019/06/07 / 조회수20 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 6. 11.(화) 강의 안내 등록일2019/06/07 / 조회수72 |
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 15 Smart Health 등록일2019/06/04 / 조회수42 |
[디지털헬스학과] 의료정보학개론 (2019) - 14 Bioinformatics 등록일2019/06/04 / 조회수41 |
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 6. 10.(월) 강의 안내 등록일2019/06/04 / 조회수138 |
[디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강행동중재프로그램설계] 2019. 6. 10.(월) 강의 안내 등록일2019/06/04 / 조회수11 |
[디지털헬스학과] [의료데이터관리개론] 2019. 6. 10.(월) 강의 안내 등록일2019/06/04 / 조회수11 |
[디지털헬스학과] [통계프로그래밍] 2019. 6. 5.(수) 강의 안내 등록일2019/05/30 / 조회수28 |
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 6. 4.(화) 강의 안내 등록일2019/05/30 / 조회수88 |
[디지털헬스학과] [데이터AI기반디지털헬스] 2019. 6. 3.(월) 강의 안내 등록일2019/05/28 / 조회수146 |